物件の特徴
湯沢市前島にある売地です
建築条件はありません
①価格 坪当り60,000円
②価格 坪当り63,000円
※①②ともに仮予約となりました。(2023年9月5日)


物件概要
交通 | 湯沢駅西口まで約1.4キロ(徒歩約18分) |
---|---|
所在地 | 湯沢市字前島 |
価格 | ① 6,372,600円(坪当り60,000円) ② 6,678,000円(坪当り63,000円) ※農振除外の関係上①からの販売となります。 |
建ぺい率・容積率 | 70%・200% |
総区画(販売区画数) | 2区画 ※農振除外の関係上①からの販売となります。 |
土地面積 | ① 351.11m2(106.21坪)(実測済) ② 350.43m2(106坪)(実測済) |
接道状況 | 市道前島元清水線に接道(舗装部分幅員は約7.48m) |
地目 | 田 |
造成完了時期 | 農振除外、農地法第5条許可が得られ次第、造成を行います |
形状 | 長方形 |
用途地域 | 無指定 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
引渡し | 造成工事完了後 |
現況 | 農地 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 建築条件はありません。 本物件は、農振除外と農地法第5条許可が必要です。(詳細は担当者にお尋ねください) 上水道につきましては別途10万円を引込料としていただきます。 ※昨今の著しい物価の高騰が続いており、骨材、コンクリート製品等の価格が予測できない状況になっております。 したがって、予告なしで価格を値上げする場合がありますことをご了承ください。 |
☆電話での各種お問い合わせはこちらからどうぞ☆
TEL | 0183-78-0550 |
---|
☆メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ☆
周辺環境
![]() |
←湯沢東小学校・湯沢北中学校まで約1.2km |
グランマート湯沢インター店まで約1km→ |
![]() |
![]() |
←湯沢インターチェンジまで約1km |
地図
☆電話での各種お問い合わせはこちらからどうぞ☆
TEL | 0183-78-0550 |
---|